公司全称:
北京力拓飞远科技有限公司 商标信息
| 序号 | 商标全称 | 注册号 | 国际分类 | 申请人名称 |
| 1 | 星星网络 | 13458045 | 42-网站服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 2 | 测测 | 13458046 | 42-网站服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 3 | 测测 | 16189479 | 09-科学仪器 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 4 | 星星网络 | 16913696 | 35-广告销售 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 5 | 测测星座 | 16913697 | 09-科学仪器 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 6 | 图形 | 18601961 | 42-网站服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 7 | 测测星座 | 21543823 | 09-科学仪器 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 8 | 测测星座 | 21543855 | 42-网站服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 9 | 测测星座 | 21544058 | 38-通讯服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 10 | STARMISS | 22590244 | 14-珠宝钟表 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 11 | 占星骰子 | 22590514 | 09-科学仪器 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 12 | STARMISS | 22590483 | 09-科学仪器 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 13 | 测测 | 23744109 | 45-社会服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 14 | 测测 | 25801468 | 44-医疗园艺 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 15 | 测测 | 25797132 | 38-通讯服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 16 | 测测星座 | 25795403 | 03-日化用品 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 17 | STARMISS | 25781868 | 35-广告销售 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 18 | 测测星座 | 25780665 | 35-广告销售 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 19 | 测测星座 | 25777886 | 41-教育娱乐 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 20 | 测测 | 25775542 | 35-广告销售 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 21 | 测测 | 25773979 | 03-日化用品 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 22 | STARMISS | 25771402 | 44-医疗园艺 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 23 | 测测星座 | 25767043 | 44-医疗园艺 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 24 | STARMISS | 25765554 | 03-日化用品 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 25 | 纳象 | 26522108 | 41-教育娱乐 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 26 | 测测星座 | 32745987 | 09-科学仪器 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 27 | STARMISS | 32727765 | 35-广告销售 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 28 | 星星网络 | 32735275 | 35-广告销售 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 29 | 测测 | 31754881 | 38-通讯服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 30 | 星星网络 | 32727759 | 42-网站服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 31 | 图形 | 32739519 | 42-网站服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 32 | 塔罗猫 | 34844611 | 09-科学仪器 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 33 | TAROT CAT | 34849054 | 09-科学仪器 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 34 | 测测菌 | 35487161 | 09-科学仪器 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 35 | 测测菌 | 35485676 | 42-网站服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 36 | 测测菌 | 35480264 | 35-广告销售 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 37 | 测测菌 | 35478679 | 38-通讯服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 38 | 纳象 | 35472434 | 44-医疗园艺 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 39 | 纳象 | 35468862 | 42-网站服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 40 | 测测菌 | 35468836 | 41-教育娱乐 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 41 | 纳象星空 | 35467170 | 44-医疗园艺 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 42 | 纳象星空 | 35467167 | 42-网站服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 43 | 纳象 | 35461999 | 09-科学仪器 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 44 | 测测菌 | 35461985 | 44-医疗园艺 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 45 | 纳象星空 | 35366657 | 35-广告销售 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 46 | 纳象星空 | 35363616 | 38-通讯服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 47 | 纳象星空 | 35350005 | 09-科学仪器 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 48 | 塔罗猫 | 34852477 | 45-社会服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 49 | 塔罗猫 | 34851287 | 41-教育娱乐 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 50 | TAROT CAT | 34845191 | 44-医疗园艺 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 51 | 塔罗猫 | 34844639 | 44-医疗园艺 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 52 | 塔罗猫 | 34844638 | 42-网站服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 53 | 塔罗猫 | 34843475 | 38-通讯服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 54 | TAROT CAT | 34842933 | 41-教育娱乐 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 55 | TAROT CAT | 34842930 | 38-通讯服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 56 | TAROT CAT | 34838110 | 42-网站服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 57 | 塔罗猫 | 34836648 | 35-广告销售 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 58 | TAROT CAT | 34836707 | 35-广告销售 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 59 | TAROT CAT | 34834887 | 45-社会服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 60 | 纳象星空 | 35966806 | 41-教育娱乐 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 61 | 测测 | 39976802 | 01-化学原料 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 62 | 测测 | 39976816 | 02-颜料油漆 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 63 | 测测 | 39966925 | 04-燃料油脂 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 64 | 测测 | 39978439 | 05-医药 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 65 | 测测 | 39988945 | 06-金属材料 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 66 | 测测 | 39971225 | 07-机械设备 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 67 | 测测 | 39978486 | 08-手工器械 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 68 | 测测 | 39992848 | 11-灯具空调 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 69 | 测测 | 39969715 | 12-运输工具 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 70 | 测测 | 39969725 | 13-军火烟火 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 71 | 测测 | 39994355 | 14-珠宝钟表 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 72 | 测测 | 39981385 | 15-乐器 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 73 | 测测 | 39987071 | 16-办公用品 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 74 | 测测 | 39984114 | 17-橡胶制品 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 75 | 测测 | 39977571 | 18-皮革皮具 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 76 | 测测 | 39982514 | 19-建筑材料 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 77 | 测测 | 39982526 | 20-家具 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 78 | 测测 | 39978911 | 21-厨房洁具 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 79 | 测测 | 39987137 | 22-绳网袋篷 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 80 | 测测 | 39967130 | 23-纱线丝 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 81 | 测测 | 39992893 | 24-布料床单 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 82 | 测测 | 39974315 | 25-服装鞋帽 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 83 | 测测 | 39981397 | 26-钮扣拉链 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 84 | 测测 | 39979263 | 27-地毯席垫 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 85 | 测测 | 39988671 | 28-健身器材 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 86 | 测测 | 39969942 | 31-饲料种籽 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 87 | 测测 | 39984535 | 32-啤酒饮料 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 88 | 测测 | 39984541 | 33-酒 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 89 | 测测 | 39981448 | 34-烟草烟具 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 90 | 测测 | 39979312 | 37-建筑修理 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 91 | 测测 | 39990407 | 39-运输贮藏 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 92 | 测测 | 39975674 | 40-材料加工 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 93 | 图形 | 39673739 | 09-科学仪器 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 94 | 图形 | 39678678 | 28-健身器材 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 95 | 图形 | 39701744 | 35-广告销售 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 96 | 图形 | 39699585 | 41-教育娱乐 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 97 | 图形 | 39684086 | 45-社会服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 98 | CECE | 43835679 | 09-科学仪器 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 99 | CECE | 43833859 | 44-医疗园艺 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
| 100 | CECE | 43815825 | 42-网站服务 | 北京力拓飞远科技有限公司 |
©2024
Biyuanbo 必远播 京ICP备19052213号-4